| Наименование марки: | Casun |
| Номер модели: | 86ХСЭ4Н+ХБС860Х |
| МОК: | 1 шт. |
| Цена: | $100-$140 |
| Условия оплаты: | D/A, T/T, L/C, D/P |
| Возможность поставки: | 40000+PCS+месяц |
NEMA 34 4.5N.m Closed Loop Stepper Motor Kit включает в себя шаговый мотор, драйвер, PSU и комплект CNC Mach3.Использование с микростеппинг драйвером для уменьшения вибрации и достижения более высокого разрешения шага.
| Угол шага | 10,8° |
| Размер кадра | 86 мм |
| Количество фаз | Фаза 2 |
| Номинальный ток | 4.2 А |
| Поддерживающий момент | 4.5 Н.м. |
| Масса двигателя | 20,5 кг |
| Количество лидов | 4 |
| Соединение | Биполярный |
Угол шага: 1,8°
Максимальная температура: максимум 80°C
Температура окружающей среды: от -20 до 50 °C
Температура хранения: -20°C до 100°C
Диапазон влажности воздуха: 85% или менее, неконденсирующий
Изоляция из магнитных проводов: класс B 130°C
Сопротивление изоляции: 100 МОм при 500 ВДК
Диэлектрическая прочность: 500 ВДЦ в течение 1 мин.
| Модель | Поддерживающий момент | Номинальный ток | Сопротивление по фазам | Индуктивность на фазу | Сдерживающий момент | Инерция ротора | Свинцовый провод | Длина двигателя |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60SHD4201 | 650 мН.м. | 0.6 А | 15 Ω | 20 мГ | 50 мН.м. | 280 г.см2 | 4 | 45 мм |
| 60SHD4401 | 1500 мН.м | 2.8 А | 1 Ω | 30,3 мГ | 70 мН.м. | 450 г.см2 | 4 | 56 мм |
| 60SHD4601 | 3200 мН.м. | 4.2 А | 00,75 Ω | 30,7 мГ | 120 мН.м | 580 г.см2 | 4 | 86 мм |
| 60SHD6602 | 2500 мН.м. | 3 А | 1.55 Ω | 30,7 мГ | 120 мН.м | 580 г.см2 | 4 | - |
Ключевые шаговые двигатели особенно полезны в приложениях, где важно точное позиционирование, таких как станки с ЧПУ, 3D-принтеры, робототехника и системы автоматизации.Они предлагают улучшенную производительность, более высокий крутящий момент при высоких скоростях и меньшие ошибки положения по сравнению с традиционными шаговыми двигателями с открытым циклом.